Hệ thống nhận diện thương hiệu thể hiện bản sắc riêng biệt, giúp thương hiệu trở nên nổi bật và dễ ghi nhớ trước khách hàng, đối tác.
Tiếp nhận thông tin
từ Brief khách hàng
Khảo sát
tránh sự trùng lặp
Tư vấn đăng ký/
Bảo hộ nhãn hiệu
Xây dựng moodboard/
Phác thảo ý tưởng
Thực hiện thiết kế,
Demo trên các ứng dụng
Gửi phương án
show slide
Tiếp nhận phản hồi/
tinh chỉnh thiết kế
Quy chuẩn/
bàn giao dự án
Phù hợp với doanh nghiệp mới, ngân sách giới hạn.
Lợi ích:
Phù hợp với doanh nghiệp phát triển hoặc tái cấu trúc hệ thống nhận diện hiện tại.
Lợi ích:
Phù hợp với doanh nghiệp tăng trưởng với mức ngân sách cho phép.
Lợi ích:
Nội dung | Starter | Froffesional | Premium |
---|---|---|---|
Triển khai | |||
Chuyên viên thiết kế | 02 | 02 | 02 |
Giám đốc sáng tạo tham gia | - | - | 01 |
Concept thực hiện | 02 | 02 | 03 |
Số lần hiệu chỉnh | 02 | 03 | 05 |
Thời gian hoàn thành [1] | 5-7 ngày | 12-15 ngày | 20-25 ngày |
Quy định thanh toán (%) [2] | 70% - 30% | 50% - 50% | 40% - 30% - 30% |
Bản sắc thương hiệu | |||
Bảng màu đặc trưng | ✓ | ✓ | ✓ |
Font chữ sử dụng | ✓ | ✓ | ✓ |
Họa tiết sử dụng | - | ✓ | ✓ |
Icon | - | - | ✓ |
Bộ nhận diện văn phòng | |||
Danh thiếp | ✓ | ✓ | ✓ |
Tiêu đề thư | ✓ | ✓ | ✓ |
Kẹp file | ✓ | ✓ | ✓ |
Phong bì thư(A4 - A5 - A6) | ✓ | ✓ | ✓ |
Hóa đơn | ✓ | ✓ | ✓ |
Sổ note | ✓ | ✓ | ✓ |
Thẻ nhân viên | ✓ | ✓ | ✓ |
Bảng giá dịch vụ | ✓ | ✓ | ✓ |
Túi giấy | ✓ | ✓ | ✓ |
Name tag | ✓ | ✓ | ✓ |
Huy hiệu | ✓ | ✓ | ✓ |
Đồng phục | - | ✓ | ✓ |
Bộ Salekits [3] | |||
Profile (Hồ sơ năng lực) / 8 Trang | - | ✓ | ✓ |
Brochude dự án / 8 Trang | - | - | ✓ |
Catalogue giới thiệu sản phẩm / 8 Trang | - | ✓ | ✓ |
Tờ tơi 2 mặt | - | ✓ | ✓ |
Tờ A4 gấp 3 | - | - | ✓ |
Bộ nhận diện ngoài trời | |||
Biển hiệu công ty | - | ✓ | ✓ |
Biển hiệu phòng ban | - | ✓ | ✓ |
Biển hiệu đại lý | - | - | ✓ |
PANO (Biển tấm lớn) | - | - | ✓ |
POSM | |||
Tent card | - | - | ✓ |
Poster template | - | ✓ | ✓ |
Standee template | - | ✓ | ✓ |
Banner template | - | - | ✓ |
Ô dù | - | - | ✓ |
Nhận diện sản phẩm | |||
Bao bì sản phẩm template | - | - | ✓ |
Tem nhãn sản phẩm template | - | - | ✓ |
Tờ hướng dẫn sử dụng template | - | - | ✓ |
Bộ quà tặng | |||
Cốc / chén | - | ✓ | ✓ |
Cặp da | - | - | ✓ |
Áo thun | - | ✓ | ✓ |
Mũ bảo hiểm | - | - | ✓ |
Social Media kit | |||
Avatar / cover | ✓ | - | ✓ |
Background Deskop / mobile | - | ✓ | ✓ |
Slide Powerpoint Template | - | - | ✓ |
Chân email | ✓ | ✓ | ✓ |
Cẩm nang hướng dẫn PDF | ✓ | ✓ | |
Tư vấn chất lượng in ấn bộ nhận diện | - | ✓ | ✓ |
Bàn giao file tiêu chuẩn (AI, PDF, JPG) | ✓ | ✓ | ✓ |
Show case / Viết bài dự án | - | ✓ | ✓ |
*Ghi chú
[1] Thời gian thực hiện
Thời gian làm việc không bao gồm chủ nhật, ngày lễ và thời gian phản hồi chỉnh sửa
[2] Quy định thanh toán
Gói Starter: Thanh toán 70% tổng giá trị hợp đồng khi bắt đầu dự án và 30% còn lại sau khi bàn giao dự án
Gói Proffesional: Thanh toán 50% tổng giá trị hợp đồng khi bắt đầu dự án và 50% còn lại sau khi bàn giao dự án
Gói Premium: Thanh toán 40% tổng giá trị hợp đồng khi bắt đầu dự án, 30% chốt phương án, 30% còn lại sau khi bàn giao dự án
[3] Bộ Saleskits
Nội dung và hình ảnh khách hàng cung cấp.
* Trường hợp khách hàng cần mở rộng hạng mục thiết kế có thể liên hệ trực tiếp để trao đổi để nhận báo giá chi tiết Các mục và chi phí phát sinh sẽ được đưa vào phụ lục hợp đồng.
* Đối với gói thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, Lucky Brand sẽ thiết kế trên logo hiện tại của khách hàng.
Bắt đầu dự án cùng chúng tôi
26TT33 KĐT Mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
info@luckybrand.vn
0797671779 / 0888126811
Download ProfileHãy gửi cho Lucky Brand những mong muốn và yêu cầu của bạn, chúng tôi tin rằng những giải pháp của
chúng tôi sẽ giúp Thương hiệu / Sản phẩm của bạn trở nên tuyệt vời hơn!